000 | 00444nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20190730172448.0 | ||
008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _ca | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a338.17 | ||
082 | _bFOR | ||
100 | _a Negi | ||
245 | _aForest economics | ||
245 | _c Negi | ||
500 | _aWritten off COF/Acad(i) 1240/2007(1) dt.31-03-2009 | ||
501 | _a | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c170285 _d170285 |