000 | 003690000a22001570004500 | ||
---|---|---|---|
082 | _a633.83 PAR/SP | ||
100 | _aPARTHASARATHY, V A | ||
245 | _aSPICE CROPS: TREE SPICES:V-2 | ||
260 | _aNEW DELHI, TODAY & TOMORROW'S | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _apages 371 | ||
650 | _aALLSPICE | ||
650 | _aCINNAMON ANS CASSIA | ||
650 | _aINTRODUCTION | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c296999 _d296999 |