000 | 00582nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a81 7754 019X | ||
040 | _ca | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a363.739 | ||
082 | _bKUM/WA | ||
100 | _aU Kumar | ||
245 | _aWater environment and pollution | ||
245 | _cU Kumar | ||
260 | _aJodhpur | ||
260 | _bAgrobios | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _a258 p. | ||
300 | _b21.5 cm | ||
501 | _aKAUCOF | ||
650 | _aBiological analysis | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c304178 _d304178 |