000 | 00428nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250802122903.0 | ||
008 | 141004s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _ca | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a576.2 _bSIN/GE |
||
100 | _asingh phadam | ||
245 | _agenetics | ||
245 | _csingh phadam | ||
250 | _a1 | ||
260 | _ca | ||
501 | _a3B4 & 5 | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c305309 _d305309 |