Genetic variability in banana
| dc.contributor.author | Valsalakumari, P K | |
| dc.contributor.author | Sivaraman Nair, P C | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T10:24:34Z | |
| dc.date.available | 2019-02-28T10:24:34Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.identifier.citation | Agricultural Research Journal of Kerala, 24(1), 66-70. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4132 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Kerala Agricultural University | en_US |
| dc.subject | Range, mean and analysis of variance in cultivars of banana | en_US |
| dc.subject | cultivars of banana | en_US |
| dc.title | Genetic variability in banana | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 24_1_66-70_0002-1628.pdf
- Size:
- 431.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: